产品中心
详细介绍
品牌 | 凯发·k8国际 | 加工定制 | 是 |
---|
适用范围 | 大风量、中低浓度、成分复杂的有机废气、间歇式和连续式工况的废气治理要求 | ||
处理成分 | 苯类(甲苯、二甲苯等)、酯类(乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、PMA等)、烷类(庚烷、己烷等)、其他(醚类、醇类、酮类等) | ||
处理浓度 | 50-5000mg/m3 | 处理风量 | 1000-100000Nm3/h |
选型参数
气密封旋转式RTO配置表 | |||||
处理风量(Nm³/h) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
炉体直径(mm) | 3800 | 4700 | 5400 | 6300 | 6700 |
占地面积(L*W*H) | 12×5×7 | 14×7×7.5 | 15×8×7.5 | 16×9×7.5 | 16×10×7.5 |
设备重量(T) | 35T | 45T | 55T | 60T | 66T |
燃烧器(kcal) | 40万 | 60万 | 100万 | 100万 | 100万 |
处理效率 | 99% | ||||
热效率 | ≥95% | ||||
压缩空气 | 压力≥6kg、流量2m³/h | ||||
电力条件 | 380V、50HZ | ||||
天然气 | 压力40~60kpa | ||||
注:以上风量RTO如果需要取热,燃烧器功率需要根据实际需要配置 |
产品咨询