产品中心
详细介绍
品牌 | 凯发·k8国际 |
---|
源项 | 过程解析 | 产排污节点 | 排放形式 | 污染物 | 治理工艺 |
1 | 工艺有组织排放 | 催化裂化催化剂再生烟气 |
有组织 | 颗粒物 | 电除尘、袋式除尘、湿式电除尘、湿法碱洗 |
SO2 | 干法、半干法、湿法脱硫 | ||||
NOx | SCR、SNCR | ||||
催化重整催化剂再生烟气 | VOCs | 热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧 | |||
酸性气回收 | SO2 | 两级、三级转化,尾气加氢回收,尾气焚烧处理 | |||
离子液法烷基化催化剂再生烟气 | VOCs | 碱洗脱硫+回收工艺 | |||
2 | 火炬排放 | 火炬气 | 有组织 | VOCs | 火炬气燃烧 |
3 | 燃烧烟气排放 | 工艺加热炉 | 有组织 | 颗粒物 | 电除尘、袋式除尘、湿式电除尘 |
SO2 | 干法、半干法、湿法脱硫 | ||||
锅炉 | NOx | 低氮燃烧、SCR、SNCR | |||
4 | 废水收集及处理过程 | 废水处理有机废气 | 有组织 | VOCs | 污油池、隔油池、气浮池等高含油废水存储及预处理过程采用氧化催化燃烧工艺,生化池采用生物滴滤、生物滤床等脱臭工艺 |
废水收集逸散废气 | 无组织 | VOCs | 加盖、密闭、收集、治理 | ||
5 | 工艺无组织排放 | 安全阀、调压阀的临时放空等工艺无组织废气 | 无组织 | VOCs | 宜密闭收集并安装治理设施 |
6 | 冷却塔、循环冷却水系统 | 冷却塔、循环冷却水系统无组织逸散废气 | 无组织 | VOCs | —— |
7 | 设备动静密封点泄露 | 有机液体介质的机泵、阀门、法兰等动、静密封泄露排放 | 无组织 | VOCs | LDAR |
8 | 事故排放 | 生产事故排放 | 有组织 | VOCs | 送至火炬燃烧 |
9 | 有机液体存储与调和挥发 | 有机液体储罐[固定顶罐子、浮顶罐(内浮顶罐、外浮顶罐)、可变空气储罐(气柜)、压力储罐]泄露 | 无组织 | VOCs | 固定顶罐改用高效密封的浮顶罐,或安装密闭排气收集系统并安装储罐呼吸气治理设施(油气回收、氧化焚烧) |
10 | 有机液体装卸挥发 | 液体有机原料及产品装/卸车、装/卸船、灌装(小包装)环节产生的排放 | 无组织 | VOCs | 卸车/船环节安装气相平衡系统;装车环节采用下装或密闭顶装;装车/船废气收集处理(油气回收、氧化焚烧) |
11 | 采样过程 | 采样管线内物料置换和置换出物料的收集储存过程 | 无组织 | VOCs | 采用密闭采样器 |
12 | 非正常工况排放 | 开停工及维修气体放空造成的排放 | 有组织 | VOCs | 送至火炬燃烧 |
产品咨询